产品分类

| 机型 | SFSP72*75C | SFSP72*100C | ||||
| 定子和转子直经mm | 711 | |||||
| 设备的主轴钻速rpm | 1490(牧草用);2980(猪饲料用) | |||||
| 锤片线快慢m/s | 55.5(牧草用);111(青饲料用) | |||||
| 粉碎性室高宽比mm | 750 | 1000 | ||||
| 锤片数 | 136 | 184 | ||||
| 要配干劲kW | 90 | 110 | 132 | 132 | 160 | 200 |
| 通常新风量m3/min | 105 | 105 | 105 | 140 | 140 | 140 |
| 生产设备摩擦力 | 120~150mm H2O | |||||
| 产品型号规模 | SFSP72*75C | SFSP72*100C | |||||
| 选用动(kW) | 90 | 110 | 132 | 132 | 160 | 200 | |
| 出产量(t/h) | 牧草 | 3~5 | 3.5~6 | 4.2~7.2 | 4.2~7.2 | 5.3~8.5 | 6.6~11 |
| 青饲料 | 14~18 | 17~22 | 20~26 | 20~26 | 25~32 | 30~40 | |
注:以上满足以下情况的指标,原料品种:1、苜蓿草、水分不大于14%,容量不低于0.08T/m3。粉碎机筛板筛孔直径Φ5,开孔率不低于54%。 2、玉米、水分不大于13%,容量不低于0.72T/m3。粉碎机筛板筛孔直径Φ3,开孔率不低于46%。